Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą Vietos veiklos grupėms teikti Sumanių kaimų strategijas, įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos finansuojamą intervencinę priemonę „Sumanieji kaimai“. Priemone siekiama gerinti kaimiškųjų teritorijų gyventojų gyvenimo kokybę, pasitelkiant inovacijas bei skaitmenines technologijas.
Kviečiame teikti projektus, atitinkančius strategijos temą „Sveikatinimo turizmo skatinimas Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje“. Visi teikiami sumanių kaimų projektai turi atitikti strategijos temą, taip pat turi būti susiję su strategijos tikslu ir strategijos uždaviniais.
Strategijos tikslas – skatinti sveikatinimo turizmą Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje, gerinant infrastruktūrą ir paslaugų prieinamumą, pasitelkiant inovacijas bei skaitmenines technologijas.
Strategijos uždaviniai:
- Gerinti sveikatinimo turizmui pritaikytą infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas, pasitelkiant modernius skaitmeninius sprendimus bei pritaikant infrastruktūrą tvariam naudojimui.
- Pritraukti didesnius turistų srautus, kurie naudotųsi naujai sukurtomis sveikatinimo turizmo paslaugomis, sutvarkyta infrastruktūra.
- Kurti naujas darbo vietas sveikatinimo turizmo sektoriuje, taip sumažinant nedarbo lygį, padidinant kaimo gyventojų užimtumą ir pajamas.
Tinkami pareiškėjai (ir partneriai):
1. fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus;
2. fizinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara, savo vardu įregistravęs ūkininko ūkį ir valdą;
3. viešasis ir (ar) privatus juridinis asmuo, įskaitant užsiimantį žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara. Juridinis asmuo turi atitikti MVĮ keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
4. savivaldybės administracija, savivaldybės tarybos įsteigtas juridinis asmuo;
Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 200 000 Eur.
Didžiausia paramos intensyvumo norma, taikoma vienam projektui įgyvendinti:
1. iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas yra viešųjų paslaugų perdavimo, socialinio verslo ir bendruomeninio verslo (projektas turi atitikti Socialinio ir bendruomeninio verslo vykdymo bei viešųjų paslaugų perdavimo projektų, pateiktų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones, gairių reikalavimus);
2. iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas yra viešosios naudos (ne pelno) projektas, skirtas vietos bendruomenės atsparumui didinti ar kurti;
3. iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas yra privataus verslo pobūdžio ir jį teikia juridinis arba fizinis asmuo, kaip nurodyta „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisyklių 58 ir 59 punktuose;
4. iki 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas yra viešosios naudos (ne pelno) projektas, kuriuo kuriamas arba didinamas viešųjų paslaugų ir infrastruktūros prieinamumas vietos bendruomenei. Investicijos į viešąją infrastruktūrą (privažiavimų, viešųjų erdvių kūrimo ir (ar) jų pritaikymo negalią turintiems asmenims ir pan.) negali būti vienintelis projekto objektas / tikslas.
(Paraiškoje būtina nurodyti, pagal kokį paramos intensyvumą projekto vykdytojas prašo paramos ir kaip atitinka įgyvendinimo taisyklių reikalavimus)
PIRMUMAS BUS TEIKIAMAS PROJEKTAMS PAGAL ŠIUOS KRITERIJUS:
| Eil. Nr. | Kriterijus | Balų sk. |
| 1. | Ar projektas grįstas paslaugų skaitmeniniais sprendimais? Ar projekte numatyta diegti paslaugų skaitmeninimo sprendimus (techninius (išskyrus kompiuterius, serverius, maršrutizatorius, išmaniuosius telefonus), programinius įrankius ar jų apdorojimo priemones), kurie bus naudojami siekiant pagerinti konkrečių paslaugų prieinamumą, kokybę ar efektyvumą, tenkinant tikslinės auditorijos (gyventojų, verslo, institucijų) poreikius. | 15 |
| 2. | Ar projektas yra inovatyvus? Projekte diegiamos paslaugų inovacijos, atitinkančios naujumo kriterijų pagal Inovatyvumo vertinimo metodikos 1 priedą. Vertinama pagal šį požymį – naujumas rinkoje, taikant principą, kad inovacija įgyvendinus projektą turi būti įdiegta ir reikšmingai skirtis nuo ankstesnių subjekto produktų ar siūlytų ir naudotų procesų, ir tai nėra įprastas pakeitimas ar atnaujinimas. Informacija pateikiama verslo plane ir (ar) paraiškoje: 1. patvirtinimas, kad ne mažiau kaip 50 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertės atitiks kriterijaus požymį; 2. patvirtinimas, kad inovacija bus įdiegta per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir visiškai atitiks planuojamus požymius iki kontrolės laikotarpio pabaigos; 3. pagrindimas, kad naujumas subjektui nebus smulkus pakeitimas. Pagrindimui nurodyti reikšmingus skirtumus, kurie gali būti kiekybiškai ar kokybiškai apibūdinti, lyginant tarp esamų rinkoje ar naudojamų ir diegiamų produktų, įrangos ar technologijų su nuoroda į informacijos šaltinį. Informacijos šaltiniai: gamintojo techninės specifikacijos, alternatyvų, bandymų, įgyvendintų EIP arba demonstracinių / sklaidos projektų vieši rezultatų šaltiniai, bendradarbiavimo su mokslo institucija (sutarties pagrindu) gauti rezultatai, mokslo institucijų išvados, rekomendacijos ar kiti. Informacijos šaltiniai turėtų būti ne senesni nei 3 metai iki paraiškos pateikimo dienos. Nesant informacijos šaltinio, pateikiama pareiškėjo rinkos apžvalga, kurioje aprašomi rinkoje esami produktai ar technologijos, pagal savo paskirtį ir funkcijas atitinkantys projekte diegiamus, ir aprašomi projekte diegiami produktai ar technologijos, pažymint bent vieną ar keletą savybių, kurios diegiamuose produktuose ar technologijose reikšmingai. | 15 |
| 3. | Ar projektas yra pritraukiantis išteklius? Ar projektui įgyvendinti pasitelkiami papildomi ekonominiai ištekliai (fizinio arba juridinio asmens (išskyrus biudžetines įstaigas) piniginės lėšos, pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir pan.). Investuotojo įnašo dydis turėtų būti ne mažiau kaip 5 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertės. Balai nesuteikiami, jeigu yra investuojama intelektiniais ištekliais. | 10 |
| 4. | Ar projektas grįstas mokslu ir kompetencijomis? Ar projekte dalyvauja ir (arba) ketina dalyvauti kaip paslaugos teikėjas mokslo ir (arba) mokymo įstaiga, kuri turimomis mokslo žiniomis ir kompetencijomis prisideda prie strategijos ir (arba) projekto veiklos ir pasiūlo konkrečius, praktinius problemų, iššūkių sprendimo modelius ar būdus, ir nuosekliai visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį vykdo veiklas ir praktinio įgyvendinimo stebėseną. Projekto vykdytojas į Strategiją ir (arba) projektą pasitelkia mokslo ir (arba) mokymo įstaigą kaip paslaugos teikėją (pagal Viešųjų pirkimų įstatymą arba pagal Pirkimų, atliekamų pagal Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles). Teikiant paraišką pirkimai neprivalo būti atlikti, projekto vykdytojas su paraiška privalo pateikti ketinimo atlikti pirkimą protokolą, potencialių tiekėjų apklausą, preliminarią sutartį. Mokslo ar mokymo įstaigos indėlis turi būti konkretus, t. y. aiškiai naudojamas projekto veikloje (ne teorinis ar konsultacinis ir pan.), skirtas spręsti realias Strategijos arba projekto problemas. Įgyvendinti sprendimai turi būti naudojami praktiškai, kad pasiektų konkrečius tikslus ar išspręstų specifinius uždavinius Strategijos ir (arba) projekto kontekste. Mokslo žinios ir kompetencijos turi būti taikomos visos Strategijos ir (arba) projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Mokslo Įstaiga atsako už praktinio taikymo rezultatus, t. y. seka įgyvendinimo eigą, vertina metodo ar modelio efektyvumą, teikia rekomendacijas, kaip pagerinti procesus ar pasiekti tikslus. Svarbu pateikti aiškius pavyzdžius ir argumentus, kurie parodo kokia problema sprendžiama, kaip mokslo įstaigos žinios buvo pritaikytos praktiškai, kokie pasiekti rezultatai, kaip rezultatai padeda Strategijos ar projekto tikslams. | 10 |
| 5. | Ar projektas skirtas jaunimui. Šis kriterijus detalizuojamas taip: | 15 |
| 5.1. | Ar projekto veiklos ir investicijos skirtos jaunimui iki 29 metų (įskaitytinai)? | 15 |
| 5.2. | Ar projekto vykdytojas projekto pateikimo dieną yra jaunas žmogus iki 29 metų (įskaitytinai)? | 10 |
| 6. | Ar projektas skirtas paslaugų plėtrai? Ar projekte kuriamos ir (arba) plėtojamos paslaugos, išskyrus biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas? Tai gali būti naujos paslaugos, paslaugų paketai ar esamų paslaugų plėtra, orientuota į naudotojų poreikius ir rinkos trūkumus. | 15 |
| 7. | Ar projektas skirtas aplinkosaugai. Projektų veiklos ir investicijos skirtos aplinkosaugai ir (ar) klimato kaitos švelninimui ir yra pagrįstos teigiamu poveikiu. Šis kriterijus detalizuojamas taip: | 20 |
| 7.1 | Ar projektas atitinka bent 4 Inovatyvumo metodikos* požymius? | 20 |
| 7.2 | Ar projektas atitinka bent 3 Inovatyvumo metodikos* požymius? | 15 |
| 7.3 | Ar projektas atitinka bent 2 Inovatyvumo metodikos* požymius? | 10 |
Intervencinės priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisyklės
Projektų inovatyvumo vertinimo metodika
Dokumentų formos:
Paraišką, verslo planą ir kitus projekto dokumentus, pasirašytus kvalifikuotu el.parašu, prašome pateikti el. paštu: raminta.elektrenuvvg@gmail.com iki 2025 m. lapkričio 14 d. 24.00 val.
Informacija teikiama tel. +370 672 97908, el.p. raminta.elektrenuvvg@gmail.com